Alpha Amino PM (96 kap.)
- Marka
- All Stars
- Pakiranje
- 96 kap.
Ocjene korisnika
Sastav
All Stars Alpha Amino PM
- Dnevna količina:
- 6 capsules
- Broj doza:
- 16
| Dnevna količina: | |
|---|---|
| Kalorije | 29,40 kcal |
| Masti | 0,70 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 0,50 g |
| Šećer | 0 g |
| Prehrambeno vlakno | 0,9 g |
| Bjelančevine | 4,60 g |
| Sol | 52 mg |
| Informacije o suplementima | 6 capsules |
|---|---|
| Vitamin B1 | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,2 mg |
| Pantothenic Acid | 18 mg |
| Niacin | 32 mg |
| Vitamin B12 | 12,5 µg |
| Vitamin C | 400 mg |
| Vitamin E | 60 mg |
| Biotin | 250 µg |
| Magnesium | 150 mg |
| Zink | 20 mg |
| Kupfer (Copper) | 2 mg |
| Selen | 100 µg |
| L-Arginin | 2004 mg |
| L-Ornithin | 1002 mg |
| Gamma-Aminobuttersäure/GABA | 996 mg |
| L-Tryptophan | 804 mg |
| L-Lysin | 792 mg |
| Passionsblumenkrautextrakt | 246 mg |
| Rosmarinextrakt | 150 mg |
| Lavendelblütenextrakt | 150 mg |
| Melissenkrautextrakt | 150 mg |
| Hopfenblütenextrakt | 51 mg |
2RI%: Preporučeni unos za prosječnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nisu utvrđeni referentni unos.
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.