Amino Liquid (1 lit.)
- Marka
- All Stars
- Pakiranje
- 1 lit.
Ocjene korisnika
Sastav
All Stars Amino Liquid
- Dnevna količina:
- 25 g | 1 mérő
- Broj doza:
- 40
| 25 g | |
|---|---|
| Kalorije | 49,30 kcal |
| Bjelančevine | 11,30 g |
| Informacije o suplementima | 25 g |
|---|---|
| Glycin/Glycine | 2318 mg |
| Prolin/Proline | 1496 mg |
| Glutaminsäure/Glutamic Acid | 1249 mg |
| Alanin/Alanine | 979 mg |
| Arginin/Arginine | 911 mg |
| Asparaginsäure/Aspartic Acid | 675 mg |
| Leucin/Leucine | 371 mg |
| Serin/Serine | 349 mg |
| Valin/Valine | 270 mg |
| Phenylalanin/Phenylalanine | 236 mg |
| Threonin/Threonine | 203 mg |
| Isoleucin/Isoleucine | 180 mg |
| Lysin/Lysine | 113 mg |
| Histidin/Histidine | 68 mg |
| Methionin/Methionine | 68 mg |
| Tryptophan | 35 mg |
| Tyrosin | 34 mg |
| Cystein/Cystine | 25 mg |
2RI%: Preporučeni unos za prosječnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nisu utvrđeni referentni unos.
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.