Amino 2250 (230 tab.)
- Marka
- Universal Nutrition
- Pakiranje
- 230 tab.
Sastav
Universal Amino 2250
- Dnevna količina:
- 2 tablets
- Broj doza:
- 90/130
| Informacije o suplementima | 2 tablets | NRV |
|---|---|---|
| Calories | 16 | |
| Protein | 4 g | 8% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 500% |
| Alanine | 170 mg | * |
| Arginine | 83 mg | * |
| Aspartic Acid | 373 mg | * |
| Cystine | 87 mg | * |
| Glutamic Acid | 593 mg | * |
| Glycine | 64 mg | * |
| Histidine | 69 mg | * |
| Isoleucine | 216 mg | * |
| Leucine | 382 mg | * |
| Lysine | 317 mg | * |
| Methionine | 74 mg | * |
| Phenylalanine | 120 mg | * |
| Proline | 193 mg | * |
| Serine | 166 mg | * |
| Threonine | 225 mg | * |
| Tryptophan | 60 mg | * |
| Tyrosine | 106 mg | * |
| Valine | 202 mg | * |
Other Ingredients: Amino 2250TM extra strength amino blendTM [whey protein concentrate (milk) hydrolyzed whey protein], dicalcium phosphate, stearic acid, magensium stearate, pyridoxine HCl.
*Daily value not established.
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.