Mens Multi Vitamin (60 tab.)
- Marka
- Marathontime Premium Line
- Pakiranje
- 60 tab.
Sastav
Marathontime Mens Multi Vitamin
- Dnevna količina:
- 2 tablets
- Broj doza:
- 30
| Informacije o suplementima | 2 tablets | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 331 mg | 414% |
| Calcium | 212 mg | 27% |
| Magnesium | 106 mg | 28% |
| Vitamin E | 67 mg | 558% |
| L-glutamine | 60 mg | |
| Vitamin B1 | 50 mg | 4545% |
| Vitamin B3 | 50 mg | 312% |
| Vitamin B5 | 50 mg | 833% |
| Vitamin B2 | 40 mg | 2857% |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1785% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| Wheatgrass extract | 20 mg | |
| Spirulina | 20 mg | |
| Cranberry powder | 40 mg | |
| DL-methionine | 10 mg | |
| L-arginine | 10 mg | |
| L-carnitine tartrate | 10 mg | |
| Kolin | 10 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Citrus bioflavonoids | 10 mg | |
| Green tea polyphenols | 9 mg | |
| Silicon | 4 mg | |
| Boron | 2 mg | |
| Copper | 2 mg | 200% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Vitamin A | 1500 µg | 187% |
| Lycopene | 950 µg | |
| Lutein | 950 µg | |
| Folic acid | 400 µg | 200% |
| Biotin | 300 μg | 600% |
| Selenium | 100 µg | 181% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Chromium | 120 μg | 300% |
| Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.