Mass Gain (1 kg)
- Marka
- Nutrend
- Pakiranje
- 1 kg
Sastav
Nutrend Mass Gain
- Dnevna količina:
- 70 g | 2 1/2 scoop
- Broj doza:
- 14/31
| 70 g | |
|---|---|
| Kalorije | 237 kcal |
| Masti | 1,10 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0.8 g |
| Ugljikohidrati | 41,40 g |
| Šećer | 33,8 g |
| Prehrambeno vlakno | 0,3 g |
| Bjelančevine | 14,80 g |
| Sol | 110 mg |
| Informacije o suplementima | 70 g |
|---|---|
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 500 mg |
| Taurine | 250 mg |
| Vitamin C | 28 mg |
| Vitamin B3 | 5,6 mg |
| Vitamin | 4,2 mg |
| Vitamin B5 | 2,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg |
| Biotine | 17,5 µg |
| Folic acid | 70 µg |
2RI%: Preporučeni unos za prosječnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nisu utvrđeni referentni unos.
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.