Booster (100 gr.)
- Marka
- Trec Nutrition
- Pakiranje
- 100 gr.
Sastav
Trec Nutrition Booster
- Dnevna količina:
- 100 g | 1 bar
| 100 g | |
|---|---|
| Kalorije | 414 kcal |
| Masti | 22 g |
| Ugljikohidrati | 33 g |
| Bjelančevine | 21 g |
| Informacije o suplementima | NRV |
|---|---|
| Vitamin C | 25% |
| Niacin | 25% |
| Vitamin E | 25% |
| Pantothenic acid | 25% |
| Vitamin B6 | 25% |
| Riboflavin | 25% |
| Thiamine | 25% |
| Folacin | 25% |
| Biotin | 25% |
| Vitamin B12 | 25% |
2RI%: Preporučeni unos za prosječnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nisu utvrđeni referentni unos.
3NRV%: Preporučene količine nutrijenata za odrasle osobe.
***Nisu utvrđene preporučene količine nutrijenata.